包商银行乌海分行简介
包商银行乌海分行成立于2012年11月29日,下设3家支行、4家社区支行、3家社区便利店,员工90多人。截至2016年一季度末,资产总额30亿元,各项存款余额25亿元,各项贷款余额8.4亿元,实现理财产品累计销售95.4亿元。
包商银行乌海分行成立以来,始终秉承“实现价值、创造大美、不屈不挠、追求卓越”的企业文化,以建成“现代化、国际化的好银行”为战略愿景,以服务民生、中小微企业及中小金融机构为使命,走差异化、专业化之路的工作方针。
近年来,包商银行乌海分行一直响应国家金融和产业政策,积极支持地方经济发展,服务民生,支持实体经济。以“衣食住行育娱医寿”为我行发展方向。目前我行已与乌海市政府签署了《乌海市人民政府与包商银行股份有限公司战略发展合作框架协议书》和《乌海市产业发展基金合作协议》;与汉森集团董事长撖建平代表双方签署了《包商银行股份有限公司与内蒙古汉森酒业集团有限公司战略发展合作框架协议书》,以及积极参与支持了乌海市“十个全覆盖”工程。切实发挥了金融支持实体、支持地方经济的作用。
包商银行乌海分行诚意为您推荐
一、个金产品1、保本好收益产品!!!稳健+灵活+保障!!!
名称 | 期限 | 起存金额(元) | 收益率 | 收益 |
定存宝A | 7天 | 1000元 | 1.35% | 0.2589元 |
货币基金 | 1天 | 1000元 | 2.1%-4.2% | 浮动收益 |
佳富 | 105天 | 50000元 | 3.50% | 503.42元 |
佳赢 | 60天 | 50000元 | 3.60% | 295.89元 |
日溢宝 | 1天 | 50000元 | 3.0% | 4.1096元 |
安邦共赢一年 | 365天 | 10000元 | 3.75% | 375元 |
安邦共赢三年 | 1095天 | 10000元 | 5.10% | 1530元 |
2、包商优势理财产品:收益高 有保障
产品名称 | 预期年化收益率 | 起点金额 | 特色优势 |
日溢宝 | 3.0% | 5万元 | 活期的便利,理财的收益,还保本 |
保本理财 | 3.35%-3.85% | 5万元 | 保证本金,收益稳定 |
包商星期三 | 4.0%-4.8% | 5万元 | 每周三特惠,收益高有保障 |
周期理财 | 3.80%-4.21% | 5万元 | 7天、14天、35天短期理财 |
月度理财 | 4.1%-4.8% | 10万元 | 每月仅一款,收益高有特色 |
私行产品 | 7%-20% | 100万元 | 股权质押,值得信赖 |
收益领军——同业范围收益更具优势!
期限 | 收益率 | 期限 | 收益率 |
5年期 | 4.00% | 3个月 | 1.88% |
3年期 | 3.85% | 2个月 | 1.59% |
2年期 | 2.98% | 1个月 | 1.54% |
1年期 | 2.17% |
4、普惠金融,让利于民,包商借记卡七大项目全免费
(1)免收ATM同城、异地跨行转账手续费;
(2)免收ATM全球跨行取款手续费;
(3)免收用户短信通知服务费;
(4)免收借记卡年费;
(5)免收小额帐户管理费;
(6)免费开通网银及手机银行;
(7)免收网银及手机银行汇款转账手续费
支持支付宝、财付通、银联、微信快捷支付、微信提现。
5、零存宝
小小银行家、梦想你我他,包商银行6月1日-12日推出“六一儿童节”专属零存宝产品,零存整取,从小培养宝宝理财好习惯,利率最高可享3.98%特惠利率,份额有限,详询各网点。
二、贷款产品
商赢宝 | 量身定制、专业服务、快捷放款 |
目标客户 | 个体工商户、小微企业业主 |
贷款金额 | 100万元(含)以下 |
贷款期限 | 最长可达2年 |
利率 | 9.6%--15.6%(年) |
担保方式 | 抵押、质押、保证、信用均可 |
还款方式 | 按月等额还本付息、按月付息到期还本、不规则还款 |
保商赢 | 贷款额度较大,充分满足经营需求 |
目标客户 | 个体工商户、小微企业业主 |
贷款金额 | 100万元(含)—500万元(含) |
贷款期限 | 最长可达2年 |
利率 | 8.4%-12%(年) |
担保方式 | 不动产抵押及自然人或企业法人担保 |
还款方式 | 按月等额还本付息或按月付息不规则还本 |
抵好贷 | 为拥有优质抵押物的您提供绿色通道 |
目标客户 | 可提供优质抵押物的个体工商户和小微企业或个人 |
贷款金额 | 500万元(含)以下 |
贷款期限 | 期限不超过10年 |
利率 | 9.6%(年) |
担保方式 | 不动产抵押,无需找担保人 |
还款方式 | 按月等额本息;按月付息、分期还本;不规则还款 |
个人房产抵押贷款 | 贷款金额较高,充分满足资金需求 |
目标客户 | 符合条件的一般自然人 |
贷款金额 | 商用房抵押物评估价值的50%,住宅抵押物评估价值的60%,最高可达1000万。 |
贷款期限 | 期限不超过10年 |
利率 | 最低基准利率上浮50%.(年) |
担保方式 | 抵押或抵押+保证 |
还款方式 | 一年以内(含)按月等额本息或按月还息到期一次性还本;一年以上按月等额本息还款方式。 |
二手房按揭贷款 | 过户与不过户均可办理 |
目标客户 | 符合条件的一般自然人 |
贷款金额 | 首套房贷款金额不超过房价70% |
二套房及以上贷款金额不超过房价的60% | |
商用房贷款金额不超过房价的50% | |
贷款期限 | 住房按揭不超过20年 |
商用房不超过10年 | |
利率 | 住房按揭执行基准利率 |
商用房按揭执行上浮10%(年) | |
担保方式 | 抵押或抵押+保证 |
还款方式 | 一年以内(含)按月等额本息或按月还息到期一次性还本;一年以上按月等额本息还款方式。 |
乌海分行营业部:0473--3105806
乌海分行海源支行:0473--3130361
乌海分行顺祥支行: 0473--3155565
分管行长签字: 部门负责人签字: 部门负责人签字:
2016年5月27日